File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:57, 17 December 2019 | Organthro-96 1.jpg (file) | 53 KB | Schmidc90 | Foto: Wiener Spitalskomplex [https://web.archive.org/web/20080705064718/http://www.nephro-zentren.at/wien/smz_ost/main.htm Quelle] | 1 | |
| 10:57, 17 December 2019 | Organthro-99 1.jpg (file) | 86 KB | Schmidc90 | Foto: Children’s Hospital-San Diego [https://www.carolsbycandlelight.com/rady-childrens-hospital-san-diego/ Quelle] | 1 | |
| 10:58, 17 December 2019 | Organthro-103 1.jpg (file) | 71 KB | Schmidc90 | Foto: Selbstrepräsentation Quelle: [https://web.archive.org/web/20091227071724/http://www.rchsd.org/ourcare/programsservices/s-t/traumaprogram/index.htm] | 1 | |
| 10:59, 17 December 2019 | Organthro-106 1.jpg (file) | 86 KB | Schmidc90 | Abbildung: Landkarte Polen [http://www.lib.utexas.edu/maps/cia06/poland_sm_2006.gif Quelle] | 1 | |
| 11:00, 17 December 2019 | Organthro-107 1.jpg (file) | 68 KB | Schmidc90 | Abbildung: Werbeplakat [https://web.archive.org/web/20061128101617/http://gerber.adv.wroc.pl/ Quelle] | 1 | |
| 11:00, 17 December 2019 | Organthro-109 1.jpg (file) | 55 KB | Schmidc90 | Tabelle: Sozialismus/Kapitalismus-Dichotomie nach Dunn 2004: 64 | 1 | |
| 11:00, 17 December 2019 | Organthro-110 1.jpg (file) | 40 KB | Schmidc90 | Foto: Äpfel (© robinhamman, 2007 Lizenz: CC BY-NC [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:01, 17 December 2019 | Organthro-113 1.jpg (file) | 56 KB | Schmidc90 | Abbildung 1: Faktoren und Subfaktoren der Arbeitsplatzbewertung | 1 | |
| 11:01, 17 December 2019 | Organthro-113 2.jpg (file) | 123 KB | Schmidc90 | Abbildung 2: Beschreibung des Kriteriums "Innovation und Kreativität" | 1 | |
| 11:01, 17 December 2019 | Organthro-114 1.jpg (file) | 57 KB | Schmidc90 | Foto: Tel Aviv, 2005 (© Bright Tal, Lizenz: CC BY-NC-SA [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:01, 17 December 2019 | Organthro-115 1.jpg (file) | 59 KB | Schmidc90 | Abbildung: Landkarte Israel [http://www.lib.utexas.edu/maps/cia06/israel_sm_2006.gif Quelle] | 1 | |
| 11:02, 17 December 2019 | Organthro-120 1.jpg (file) | 39 KB | Schmidc90 | Foto: Gasflamme (© PhotScot, 2007, Lizenz: CC BY-NC-ND [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:02, 17 December 2019 | Organthro-121 1.jpg (file) | 66 KB | Schmidc90 | Abbildung: Landkarte Großbritannien [http://www.lib.utexas.edu/maps/cia07/united_kingdom_sm_2007.gif Quelle] | 1 | |
| 11:02, 17 December 2019 | Organthro-122 1.jpg (file) | 45 KB | Schmidc90 | Foto: Fabrikgebäude (© hugovk, Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ CC BY-SA] [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:02, 17 December 2019 | Organthro-124 1.jpg (file) | 56 KB | Schmidc90 | Abbildung: Trennlinien in Organisationen nach Parker 2000: 188 | 1 | |
| 11:03, 17 December 2019 | Organthro-125 1.jpg (file) | 76 KB | Schmidc90 | Abbildung: Firmenkultur | 1 | |
| 11:03, 17 December 2019 | Organthro-125 2.jpg (file) | 40 KB | Schmidc90 | Foto: Kaffeekanne (© Certassar/Rune Johnsson, Lizenz: [http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/ CC BY-NC] [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:03, 17 December 2019 | Organthro-128 1.jpg (file) | 141 KB | Schmidc90 | Foto: Sitzungszimmer (© hasensaft, 2005, Lizenz: CC BY-NC-ND [http://flickr.com Quelle]) | 1 | |
| 11:04, 17 December 2019 | Organthro-130 1.jpg (file) | 58 KB | Schmidc90 | Foto: Computer Chips [http://pdphoto.org Quelle] | 1 | |
| 11:04, 17 December 2019 | Organthro-131 1.jpg (file) | 29 KB | Schmidc90 | Abbildung: Landkarte Malaysia Selangor [http://en.wikipedia.org/wiki/Image:MalaysiaSelangor.png Quelle] ([http://en.wikipedia.org/wiki/GNU_Free_Documentation_License GNU FDL]) | 1 | |
| 11:04, 17 December 2019 | Organthro-132 1.jpg (file) | ![]() |
25 KB | Schmidc90 | Foto: Flagge Malaysia (© khairudin, Lizenz: CC BY-NC-SA. [http://flickr.com Quelle]) | 1 |
| 11:04, 17 December 2019 | Organthro-134 1.jpg (file) | 185 KB | Schmidc90 | Foto: Mögliche Forschungsfelder der Organisationsanthropologie (© Gertraud Seiser, 2007) | 1 | |
| 11:04, 17 December 2019 | Organthro-136 1.jpg (file) | 136 KB | Schmidc90 | Foto: Beim informellen Gespräch über Arbeit (© Elisabeth Anderl, 2005 (Projekt KASS)) | 1 | |
| 11:05, 17 December 2019 | Organthro-137 1.jpg (file) | 105 KB | Schmidc90 | Foto: Die Ethnologin Irmgard Hitthaler (rechts) bei der Teilnahme (© Matthias Hartl, 2005 (Projekt KASS)) | 1 | |
| 11:32, 17 December 2019 | Organthro-139 1.jpg (file) | 90 KB | Schmidc90 | Abbildung: Raumplan mit Tisch des Beobachters aus: Roethlisberger/Dickson (1947/1939): 403 | 1 | |
| 11:47, 17 December 2019 | Organthro-141 1.jpg (file) | 106 KB | Schmidc90 | Abbildung: Organigramme von Universitäten im Vergleich | 1 | |
| 11:47, 17 December 2019 | Organthro-143 1.jpg (file) | 45 KB | Schmidc90 | Foto: Sharmin Farzana und Michael Santos beim Abgleich von Feldforschungsdaten (© Gertraud Seiser, 2005, (Projekt KASS)) | 1 | |
| 11:47, 17 December 2019 | Organthro-145 1.jpg (file) | 72 KB | Schmidc90 | Foto: Der Ethnograf unter den Säulen der Alma Mater (© EASA Local Committee, Vienna Conference, 2004) | 1 | |
| 11:47, 17 December 2019 | Organthro-146 1.jpg (file) | 44 KB | Schmidc90 | Foto: Claudia Grill bei der Kontaktaufnahme (© Gertraud Seiser, 2005 (Projekt KASS)) ^ | 1 | |
| 11:48, 17 December 2019 | Organthro-148 1.jpg (file) | 45 KB | Schmidc90 | Foto: Projektpräsentation (Lisa Anderl) vor der untersuchten Gemeinde (© Matthias Hartl, 2005 (Projekt KASS)) | 1 | |
| 11:48, 17 December 2019 | Organthro-151 1.jpg (file) | 56 KB | Schmidc90 | Foto: Graffiti aus der Nähe von Leipzig (© Gertraud Seiser, 1993) | 1 | |
| 11:48, 17 December 2019 | Organthro-153 1.jpg (file) | 60 KB | Schmidc90 | Foto: Rettungswagen in der Karpato-Ukraine (© Gertraud Seiser, 2007) | 1 | |
| 11:48, 17 December 2019 | Organthro-153 2.jpg (file) | 36 KB | Schmidc90 | Foto: Alles Müll? (© Gertraud Seiser, 2007) | 1 | |
| 11:57, 17 December 2019 | Organthro-105 1.jpg (file) | 179 KB | Schmidc90 | Foto1: Herstellung optoelektronischer Elemente, ShenZhen, China, 2006. Steve Jurvetson, Lizenz: CC BY. Foto2: Tea Company. Foto: Stuck in Customs, Lizenz: CC-BY-NC. Foto3: Schweißer. Lizenz: CC Public Domain. | 1 | |
| 12:55, 9 March 2020 | Logo Methodologie.gif (file) | ![]() |
7 KB | Schmidc90 | Grundlagen sozialwissenschaftlicher Methodologie: Empirische Forschung in den Sozialwissenschaften (STEOP) | 1 |
| 14:50, 20 March 2020 | Methodologiesowi-1 1.jpg (file) | 44 KB | Schmidc90 | Abbildung: Verschiedene Häuser, Quelle: E. Falkensteiner | 1 | |
| 14:50, 20 March 2020 | Methodologiesowi-2 1.jpg (file) | 27 KB | Schmidc90 | Abbildung: Person erklärt mathematische Formel, Quelle: B. Rieger | 1 | |
| 14:50, 20 March 2020 | Methodologiesowi-2 2.jpg (file) | 33 KB | Schmidc90 | Abbildung: Person mit Glühbirne, Quelle: B. Rieger | 1 | |
| 14:51, 20 March 2020 | Methodologiesowi-3 1.jpg (file) | ![]() |
29 KB | Schmidc90 | Foto: Wilhelm Dilthey, Quelle: [http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/dilthey/ http://www.dhm.de], 2010 | 1 |
| 14:51, 20 March 2020 | Methodologiesowi-6 1.gif (file) | 8 KB | Schmidc90 | Grafik: Frau erklärt eine Kurve auf einer Tafel, Quelle: [http://www.openclipart.org/detail/38191 http://www.openclipart.org], 2010 | 1 | |
| 14:51, 20 March 2020 | Methodologiesowi-6 2.jpg (file) | 20 KB | Schmidc90 | Grafik: Darstellung einer Normalverteilung, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Normal_approximation_to_binomial.png http://commons.wikimedia.org], 2010 | 1 | |
| 14:52, 20 March 2020 | Methodologiesowi-7 1.jpg (file) | 44 KB | Schmidc90 | Foto: Buddha mit Fragezeichen, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buddha_lantau.jpg http://commons.wikimedia.org], 2010 | 1 | |
| 14:52, 20 March 2020 | Methodologiesowi-8 1.jpg (file) | 40 KB | Schmidc90 | Foto: Nonverbale Kommunikation an einem Essensstand, S. Krupp, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Understanding_in_Xian_0546.jpg http://commons.wikimedia.org], 2010 | 1 | |
| 14:52, 20 March 2020 | Methodologiesowi-9 1.jpg (file) | 17 KB | Schmidc90 | Abbildung: Max Weber 1894, Quelle: [http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Max_Weber_1894.jpg http://commons.wikimedia.org] 2010 | 1 | |
| 14:53, 20 March 2020 | Methodologiesowi-10 1.jpg (file) | 50 KB | Schmidc90 | Abbildung: Zwei Bäume, Quelle: K. Mocharitsch | 1 | |
| 14:53, 20 March 2020 | Methodologiesowi-12 1.jpg (file) | 48 KB | Schmidc90 | Abbildung: Ein Apfel fällt vom Baum, Fallgesetz, Quelle: K. Mocharitsch | 1 | |
| 14:54, 20 March 2020 | Methodologiesowi-11 1.jpg (file) | 37 KB | Schmidc90 | Abbildung: Dieser Apfelbaum in seiner Einmaligkeit, Quelle: K. Mocharitsch | 1 | |
| 14:54, 20 March 2020 | Methodologiesowi-13 1.jpg (file) | 25 KB | Schmidc90 | Abbildung: Schematische Darstellung unterschiedlicher Schlüsse, Quelle: K. Mocharitsch | 1 | |
| 14:54, 20 March 2020 | Methodologiesowi-14 1.jpg (file) | 47 KB | Schmidc90 | Abbildung: Ein Pfeil zeigt von mehreren kleinen Kreisen auf einen großen Kreis, Quelle: K. Mocharitsch | 1 | |
| 14:55, 20 March 2020 | Methodologiesowi-15 1.jpg (file) | ![]() |
12 KB | Schmidc90 | Abbildung: Ein Pfeil zeigt von einem großen Kreis auf mehrere kleine Kreise, Quelle: K. Mocharitsch | 1 |



