File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | User | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18:13, 27 November 2019 | Quantitative-81 1.jpg (file) | 50 KB | Schmidc90 | Histogramm Bruttonationalprodukt 1991 | 1 | |
| 18:12, 27 November 2019 | Quantitative-80 3.jpg (file) | 35 KB | Schmidc90 | Histogramm des BNE aller Länder der Welt | 1 | |
| 18:12, 27 November 2019 | Quantitative-80 2.gif (file) | 3 KB | Schmidc90 | Lagemaße des BNE aller Länder der Welt | 1 | |
| 18:11, 27 November 2019 | Quantitative-80 1.jpg (file) | 150 KB | Schmidc90 | Berechnung von Lagemaßen mit SPSS | 1 | |
| 18:11, 27 November 2019 | Quantitative-79 1.jpg (file) | 93 KB | Schmidc90 | Geeignetes Lagemaß bei verschiedenen Skalen | 1 | |
| 18:11, 27 November 2019 | Quantitative-78 1.jpg (file) | 61 KB | Schmidc90 | Berechnung des harmonischen Mittels mit SPSS | 1 | |
| 18:10, 27 November 2019 | Quantitative-77 1.jpg (file) | ![]() |
4 KB | Schmidc90 | Formel für die Berechnung des harmonischen Mittels | 1 |
| 18:10, 27 November 2019 | Quantitative-75 3.jpg (file) | 8 KB | Schmidc90 | Berechnung des Medians für das Beispiel "Zeitverbrauch" | 1 | |
| 18:09, 27 November 2019 | Quantitative-75 2.jpg (file) | 55 KB | Schmidc90 | Beispiel - Tabelle für den Zeitverbrauch bei der Lösung einer Aufgabe | 1 | |
| 18:09, 27 November 2019 | Quantitative-75 1.jpg (file) | 10 KB | Schmidc90 | Formel für den Median bei gruppierten Daten | 1 | |
| 18:09, 27 November 2019 | Quantitative-74 2.jpg (file) | 49 KB | Schmidc90 | Durchschnittseinkommen von Largebread mit Bill Gates | 1 | |
| 18:08, 27 November 2019 | Quantitative-74 1.jpg (file) | 64 KB | Schmidc90 | Durchschnittseinkommen in Largebread | 1 | |
| 18:08, 27 November 2019 | Quantitative-73 3.jpg (file) | 69 KB | Schmidc90 | Beispiel für die Klassenmitte von Messwertklassen | 1 | |
| 18:07, 27 November 2019 | Quantitative-73 2.jpg (file) | 10 KB | Schmidc90 | Arithmetisches Mittel bei Einteilung der Messwerte in Klassen | 1 | |
| 18:07, 27 November 2019 | Quantitative-73 1.jpg (file) | 15 KB | Schmidc90 | Formel für das arithmetische Mittel | 1 | |
| 18:06, 27 November 2019 | Quantitative-71 1.jpg (file) | 50 KB | Schmidc90 | Unterschiedliche Lage von Median, Mittelwert und Modalwert in rechtsschiefer Verteilung | 1 | |
| 18:03, 27 November 2019 | Quantitative-70 3.jpg (file) | 59 KB | Schmidc90 | Häufigkeitstabelle eines Mehrfachantwortensets | 1 | |
| 18:03, 27 November 2019 | Quantitative-70 2.jpg (file) | 60 KB | Schmidc90 | Häufigkeitsanalyse von Mehrfachantwortensets mit SPSS | 1 | |
| 18:02, 27 November 2019 | Quantitative-70 1.jpg (file) | 121 KB | Schmidc90 | Definieren eines Mehrfachantwortensets mit SPSS | 1 | |
| 18:02, 27 November 2019 | Quantitative-69 5.gif (file) | ![]() |
2 KB | Schmidc90 | Häufigkeitstabelle mit Klassenlabels | 1 |
| 18:02, 27 November 2019 | Quantitative-69 4.jpg (file) | 50 KB | Schmidc90 | Wertelabels definieren mit SPSS | 1 | |
| 18:01, 27 November 2019 | Quantitative-69 3.gif (file) | ![]() |
2 KB | Schmidc90 | Häufigkeitstabelle der umkodierten Altersverteilung | 1 |
| 18:01, 27 November 2019 | Quantitative-69 2.jpg (file) | 142 KB | Schmidc90 | Umkodieren in andere Variablen mit SPSS | 1 | |
| 18:01, 27 November 2019 | Quantitative-69 1.gif (file) | 6 KB | Schmidc90 | Häufigkeitsverteilung des Alters der Befragten | 1 | |
| 18:00, 27 November 2019 | Quantitative-68 2.jpg (file) | 63 KB | Schmidc90 | In Klassen eingeteilte Körpergrößen | 1 | |
| 17:59, 27 November 2019 | Quantitative-68 1.jpg (file) | ![]() |
24 KB | Schmidc90 | Gemessene Körpergrößen | 1 |
| 17:59, 27 November 2019 | Quantitative-66 1.gif (file) | 10 KB | Schmidc90 | Häufigkeitsberechnung mit SPSS - Beispiel Wohnbezirk | 1 | |
| 17:58, 27 November 2019 | Quantitative-65 1.jpg (file) | 50 KB | Schmidc90 | Häufigkeitstabelle - Herkunft der WissenschaftlerInnen eines Kongreß | 1 | |
| 17:56, 27 November 2019 | Quantitative-65 3.jpg (file) | 79 KB | Schmidc90 | Mehrdimensionale Häufigkeitstabelle Integrationserfolge und Nationalsprache von AfrikanerInnen | 1 | |
| 17:55, 27 November 2019 | Quantitative-65 2.jpg (file) | 60 KB | Schmidc90 | Häufigkeitstabelle - Noten von EthnologInnen | 1 | |
| 17:54, 27 November 2019 | Quantitative-64 2.jpg (file) | ![]() |
9 KB | Schmidc90 | Beispiel für eine Primäre Tafel - Kinderanzahl der Befragten]] | 1 |
| 17:54, 27 November 2019 | Quantitative-64 1.jpg (file) | 11 KB | Schmidc90 | Beispiel für eine Urliste - Kinderanzahl der Befragten | 1 | |
| 17:51, 27 November 2019 | Quantitative-62 2.jpg (file) | 100 KB | Schmidc90 | Tabelle für den Kolmogorov-Smirnov-Test | 1 | |
| 17:50, 27 November 2019 | Quantitative-62 1.jpg (file) | 61 KB | Schmidc90 | Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest mit SPSS | 1 | |
| 17:46, 27 November 2019 | Quantitative-61 1.jpg (file) | 40 KB | Schmidc90 | Kolmogorov-Smirnov-Test - Vergleich einer vorliegenden Verteilung mit einer hypothetischen Normalverteilungskurve. Quelle: Wikipedia - http://de.wikipedia.org/wiki/Kolmogorow-Smirnow-Test. | 1 | |
| 17:43, 27 November 2019 | Quantitative-60 3.jpg (file) | 37 KB | Schmidc90 | Grafische Darstellung einer deutlichen Normalverteilung | 1 | |
| 17:43, 27 November 2019 | Quantitative-60 2.jpg (file) | 26 KB | Schmidc90 | Grafische Darstellung einer stärkeren Abweichung von der Normalverteilung | 1 | |
| 17:42, 27 November 2019 | Quantitative-60 1.jpg (file) | 38 KB | Schmidc90 | Optischer Nachweis einer Normalverteilung mittels Histogramm | 1 | |
| 17:42, 27 November 2019 | Quantitative-58 5.jpg (file) | ![]() |
6 KB | Schmidc90 | U-förmige, bimodale Verteilung | 1 |
| 17:42, 27 November 2019 | Quantitative-58 4.jpg (file) | ![]() |
3 KB | Schmidc90 | Rechteckige Verteilung | 1 |
| 17:41, 27 November 2019 | Quantitative-58 3.jpg (file) | ![]() |
6 KB | Schmidc90 | Bimodale Verteilung | 1 |
| 17:41, 27 November 2019 | Quantitative-58 2.jpg (file) | 39 KB | Schmidc90 | Grafische Darstellung einer rechstschiefen Verteilung | 1 | |
| 17:41, 27 November 2019 | Quantitative-58 1.jpg (file) | 36 KB | Schmidc90 | Grafische Darstellung einer linkschiefen Verteilung | 1 | |
| 17:40, 27 November 2019 | Quantitative-57 1.gif (file) | 10 KB | Schmidc90 | Grafische Darstellung einer Normalverteilungskurve | 1 | |
| 17:40, 27 November 2019 | Quantitative-56 1.jpg (file) | 56 KB | Schmidc90 | Darstellung von Verteilungen | 1 | |
| 17:39, 27 November 2019 | Quantitative-55 1.jpg (file) | 201 KB | Schmidc90 | Unterschiedliche Skalierungsformen, mögliche Aussagen und Analysemethoden mit Beispielen | 1 | |
| 17:39, 27 November 2019 | Quantitative-43 5.jpg (file) | 66 KB | Schmidc90 | Ausgabe des definierten Wertelabels | 1 | |
| 17:39, 27 November 2019 | Quantitative-43 4.jpg (file) | 44 KB | Schmidc90 | Definition von Wert und Wertelabel | 1 | |
| 17:38, 27 November 2019 | Quantitative-43 3.jpg (file) | 71 KB | Schmidc90 | Option "Keine fehlenden Werte" gewählt | 1 | |
| 17:38, 27 November 2019 | Quantitative-43 2.jpg (file) | 65 KB | Schmidc90 | Eintragung von definierten fehlenden Werten | 1 |







