File list
This special page shows all uploaded files.
| Date | Name | Thumbnail | Size | Description | Versions |
|---|---|---|---|---|---|
| 17:29, 4 September 2020 | Imuhar-21 1.gif (file) | 18 KB | Gebiet der Imuhar. Karte: Anja Fischer | 1 | |
| 17:28, 4 September 2020 | Index 1.jpg (file) | 100 KB | Standortwechsel. Foto: Anja Fischer | 1 | |
| 17:22, 4 September 2020 | Natur-title.gif (file) | ![]() |
9 KB | Logo der Lernunterlage ''Naturräume Lateinamerikas - Von Feuerland bis in die Karibik'' | 1 |
| 18:52, 31 August 2020 | Einfsoz-57 1.jpg (file) | 56 KB | Grafik: Human Development Index (HDI) 2011, Quelle: Erstellt mithilfe der World Map des United Nations Development Programmes[http://hdr.undp.org/en/data/map/ [2]] | 1 | |
| 18:46, 31 August 2020 | Einfsoz-56 1.jpg (file) | 41 KB | Grafik: Country Score Österreich 2011 im Vergleich zum Mittelwert aller Länder des Global Gender Gap Index, Quelle: Global Gender Gap Report 2011 | 1 | |
| 18:46, 31 August 2020 | Einfsoz-55 2.jpg (file) | 80 KB | Grafik: Einkommensverteilung (GINI) Europa 2010, Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/mapToolClosed.do?tab=map&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tessi190&toolbox=types Eurostat 2010] | 1 | |
| 18:45, 31 August 2020 | Einfsoz-55 1.jpg (file) | 31 KB | Grafik: Lorenzkurve: Konzentration Gesamteinkommen und Gesamtsteuer aller Einkommensbeziehenden 2009, Quelle: Statistik Austria 2012: 24 | 1 | |
| 18:45, 31 August 2020 | Einfsoz-53 1.jpg (file) | 27 KB | Foto: Stefan Hradil (*1946), Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Stefan_Hradil_2010.jpg http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:45, 31 August 2020 | Einfsoz-51 1.jpg (file) | ![]() |
26 KB | Foto: Ulrich Beck (*1944), Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Beck%2CUlrich_2007.jpg http://wikimedia.org/] | 1 |
| 18:44, 31 August 2020 | Einfsoz-45 1.jpg (file) | 980 KB | Foto: Karl Marx (1875), Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AKarl_Marx.jpg http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:43, 31 August 2020 | Einfsoz-44 1.jpg (file) | 83 KB | Legende: Bevölkerung Bundesrepublik: dunkel=Angehörige des neuen Mittelstandes, quergestreift=Angehörige des alten Mittelstandes; weiß=Angehörige Arbeiterschaft; Punkte= fixierter gesellschaftlicher Status; senkrechte Linien zeigen Phase eines Sta... | 1 | |
| 18:43, 31 August 2020 | Einfsoz-38 1.jpg (file) | 371 KB | Grafik: Originaltitelbild des Werks "Leviathan" von Hobbes (1651), Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Leviathan_gr.jpg http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:41, 31 August 2020 | Einfsoz-33 1.jpg (file) | 95 KB | Grafik: Gruppe, Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AUser-group.svg http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:36, 31 August 2020 | Einfsoz-26 1.png (file) | 434 KB | Foto: Mechaniker bei Tabor Co. einer der Vorzeigefirmen Taylors um 1905, Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AMusterarbeitsplatz.png http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:30, 31 August 2020 | Einfsoz-7 1.jpg (file) | 507 KB | 2 | ||
| 18:29, 31 August 2020 | Einfsoz-20 1.jpg (file) | 20 KB | 2 | ||
| 18:28, 31 August 2020 | Einfsoz-25 1.jpg (file) | 77 KB | 2 | ||
| 18:26, 31 August 2020 | Einfsoz-18 1.jpg (file) | 14 KB | Grafik: Dualität der Struktur, Quelle: T. Fibich | 1 | |
| 18:26, 31 August 2020 | Einfsoz-9 1.jpg (file) | 24 KB | Foto: Georg Simmel (1858-1918), Quelle: [https://web.archive.org/web/20160725051901/http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Simmel_01.jpg#file http://wikimedia.org] | 1 | |
| 18:25, 31 August 2020 | Einfsoz-2 1.jpg (file) | ![]() |
9 KB | Grafik: Das Soziale, Quelle: T. Fibich | 1 |
| 18:35, 29 August 2020 | Denkenksa-33 1.jpg (file) | 97 KB | Foto: Zwei SennerInnen unterhalten sich in Habkern, Schweiz 2007, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-32 1.jpg (file) | 89 KB | Foto: Ein Träger, ein Maultiertreiber und zwei Schulkinder treffen sich am Weg nach Singati, Nepal 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-30 1.jpg (file) | 154 KB | Foto: Eine junge Frau vor ANC-Graffitis in Mbekweni bei Paarl, Südafrika 2005, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-27 1.jpg (file) | 172 KB | Foto: Eine Bäuerin beim Kühetreiben in Zyndranowa, Polen 2006, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-26 1.jpg (file) | 63 KB | Foto: Ein Schmied bei der Arbeit, Simigaon, Nepal 2004, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-25 1.jpg (file) | 96 KB | Foto: Die beiden Köchinnen der Sonop Wine Farm, Paarl, Südafrika 2005, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:34, 29 August 2020 | Denkenksa-24 1.jpg (file) | 101 KB | Foto: Ein Klassenfoto aus mehreren Perspektiven, Simigaon, Nepal 2004, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-23 1.jpg (file) | 73 KB | Foto: Ein ehemaliger Häftling von Robben Island vor einer Originalaufnahme mit Häftlingen und Gefängniswärtern, Robben Island, Südafrika 2005, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-22 1.jpg (file) | 177 KB | Foto: Rai-Frauen bei einer Feuerbestattung nahe Hedangna, Nepal 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-21 1.jpg (file) | 86 KB | Foto: Ein Milchtransport in der Nähe von Dukla, Polen 2006, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-18 1.jpg (file) | 184 KB | Foto: Kinder beim Spielen in Kampong Cham, Kambodscha 2004, Anna Ellmer | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-16 1.jpg (file) | 125 KB | Foto: Eine Gruppe von Schneiderinnen aus Num bereitet sich auf den Nachtmarkt im Nachbardorf vor, Nepal 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-14 1.jpg (file) | 156 KB | Foto: Männer beim Fällen eines Baums nahe Nautanwa, Indien 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:33, 29 August 2020 | Denkenksa-13 1.jpg (file) | 88 KB | Foto: Jugendliche spielen Carrom, ein Brettspiel, am Marktplatz von Num, Nepal 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-10 1.jpg (file) | 150 KB | Foto: Bauern beim Silieren von Heuballen, Polen 2006, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-9 1.jpg (file) | 50 KB | Foto: Ein Junge beim Drachensteigen während Dashain, einem nationalen Fest, in Kathmandu, Nepal 2008, Matthäus Rest | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-8 1.jpg (file) | 121 KB | Foto: Eine Köchin als Kamerafrau am Weingut Nelson's Creek bei Paarl, Südafrika 2005, Severin Lenart | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-7 1.jpg (file) | 112 KB | Foto: Ein Kind bestaunt ein selbstgebautes Auto am Naßfeld, Salzburg, Österreich ca. 1990, Heidemarie Rest-Hinterseer | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-6 1.jpg (file) | 100 KB | Eine Ausgabe des Stürmers von 1934,[https://web.archive.org/web/20160829062701/http://research.calvin.edu/german-propaganda-archive] und ein Umschlagbild des Comicbuches Rocket to the Moon, Avon Periodicals, NY 1951 | 1 | |
| 18:32, 29 August 2020 | Denkenksa-5 1.jpg (file) | 114 KB | Foto: Ein Hirte auf der Sani Ebene notiert seine Adresse, Lesotho 2005, Severin Lenart | 1 | |
| 18:31, 29 August 2020 | Denkenksa-2 1.jpg (file) | 99 KB | Foto: Eine Bauchtänzerin umringt von Studierenden der KSA in einem kurdischen Lokal in Kapstadt, Südafrika 2005, Severin Lenart | 1 | |
| 18:31, 29 August 2020 | Denkenksa-1 1.jpg (file) | 89 KB | Foto: Werner Zips bei der Feldforschung in Mbekweni bei Paarl, Südafrika 2005, Matthäus Rest | 1 | |
| 17:41, 29 August 2020 | Debattenksa-60 1.jpg (file) | 174 KB | Foto: Demonstranten-Plakat, H. Mückler; Plakat von Rapa Nui-Demonstranten für mehr Autonomie und gegen die chilenische Regierung. | 1 | |
| 17:41, 29 August 2020 | Debattenksa-59 1.jpg (file) | 135 KB | Foto: ausufernde Stadtansicht von La Paz, H. Mückler | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-46 1.jpg (file) | 19 KB | Foto: Stacheldraht von Ausschwitz, H. Mückler | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-44 1.jpg (file) | 21 KB | Foto: Das Auge, H. Mückler | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-38 1.jpg (file) | 31 KB | Foto: Schaftstiefel, H. Mückler | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-33 1.jpg (file) | 36 KB | Bild: "Heimarbeit", 1925, K. Kollwitz ("Heimarbeit", 1925) | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-28 1.jpg (file) | 83 KB | Foto: Armillarsphäre, H. Mückler | 1 | |
| 17:40, 29 August 2020 | Debattenksa-26 1.jpg (file) | 36 KB | Foto: "Die Seele", 1931, F. Drtikol ("Die Seele", 1931) | 1 |


