Difference between revisions of "Von der Fragestellung zur statistischen Analyse"

From Eksa
Jump to: navigation, search
(Inhaltsverzeichnis)
Line 31: Line 31:
 
<div class="eksa_toc">
 
<div class="eksa_toc">
 
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse#2. Von der Fragestellung zur statistischen Analyse|2. Von der Fragestellung zur statistischen Analyse]]<br />
 
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse#2. Von der Fragestellung zur statistischen Analyse|2. Von der Fragestellung zur statistischen Analyse]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1 Die Grundpopulation: worüber wir Aussagen machen|2.1 Die Grundpopulation: worüber wir Aussagen machen]]<br />
+
:[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1 Die Grundpopulation: worüber wir Aussagen machen|2.1 Die Grundpopulation: worüber wir Aussagen machen]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.1 Die Stichprobe (Sample)|2.1.1 Die Stichprobe (Sample)]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.1 Die Stichprobe (Sample)|2.1.1 Die Stichprobe (Sample)]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.2 Teil- oder Vollerhebung?|2.1.2 Teil- oder Vollerhebung?]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.2 Teil- oder Vollerhebung?|2.1.2 Teil- oder Vollerhebung?]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3 Die Ziehung (Auswahl) der Stichprobe|2.1.3 Die Ziehung (Auswahl) der Stichprobe]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3 Die Ziehung (Auswahl) der Stichprobe|2.1.3 Die Ziehung (Auswahl) der Stichprobe]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1 Geschichtete Stichprobenauswahl (Quotenstichprobe)|2.1.3.1 Geschichtete Stichprobenauswahl (Quotenstichprobe)]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1 Geschichtete Stichprobenauswahl (Quotenstichprobe)|2.1.3.1 Geschichtete Stichprobenauswahl (Quotenstichprobe)]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.1 Proportional geschichtete Stichproben|2.1.3.1.1 Proportional geschichtete Stichproben]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.1 Proportional geschichtete Stichproben|2.1.3.1.1 Proportional geschichtete Stichproben]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.2 Disproportional geschichtete Stichproben|2.1.3.1.2 Disproportional geschichtete Stichproben]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.2 Disproportional geschichtete Stichproben|2.1.3.1.2 Disproportional geschichtete Stichproben]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.3 Laufende Kontrolle der Schichtung|2.1.3.1.3 Laufende Kontrolle der Schichtung]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.1.3 Laufende Kontrolle der Schichtung|2.1.3.1.3 Laufende Kontrolle der Schichtung]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2 Zufallsstichproben|2.1.3.2 Zufallsstichproben]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2 Zufallsstichproben|2.1.3.2 Zufallsstichproben]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.1 Einfache Zufallsstichprobe|2.1.3.2.1 Einfache Zufallsstichprobe]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.1 Einfache Zufallsstichprobe|2.1.3.2.1 Einfache Zufallsstichprobe]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.2 Systematische Zufallsstichprobe|2.1.3.2.2 Systematische Zufallsstichprobe]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.2 Systematische Zufallsstichprobe|2.1.3.2.2 Systematische Zufallsstichprobe]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.3 Geschichtete Zufallsstichprobe|2.1.3.2.3 Geschichtete Zufallsstichprobe]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.2.3 Geschichtete Zufallsstichprobe|2.1.3.2.3 Geschichtete Zufallsstichprobe]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.3 Willkürliches Auswahlverfahren|2.1.3.3 Willkürliches Auswahlverfahren]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.3 Willkürliches Auswahlverfahren|2.1.3.3 Willkürliches Auswahlverfahren]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.4 Klumpenstichproben|2.1.3.4 Klumpenstichproben]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.3.4 Klumpenstichproben|2.1.3.4 Klumpenstichproben]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.4 Repräsentativität|2.1.4 Repräsentativität]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.4 Repräsentativität|2.1.4 Repräsentativität]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.5 Was tun, wenn die Grundpopulation nicht bekannt ist?|2.1.5 Was tun, wenn die Grundpopulation nicht bekannt ist?]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Grundpopulation#2.1.5 Was tun, wenn die Grundpopulation nicht bekannt ist?|2.1.5 Was tun, wenn die Grundpopulation nicht bekannt ist?]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2 Die Operationalisierung|2.2 Die Operationalisierung]]<br />
+
:[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2 Die Operationalisierung|2.2 Die Operationalisierung]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.1 Die Suche nach Indikatoren|2.2.1 Die Suche nach Indikatoren]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.1 Die Suche nach Indikatoren|2.2.1 Die Suche nach Indikatoren]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.2 Das Messen|2.2.2 Das Messen]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.2 Das Messen|2.2.2 Das Messen]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.2.1 Messfehler|2.2.2.1 Messfehler]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.2.1 Messfehler|2.2.2.1 Messfehler]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3 Vom Fragebogen zum Codeplan|2.2.3 Vom Fragebogen zum Codeplan]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3 Vom Fragebogen zum Codeplan|2.2.3 Vom Fragebogen zum Codeplan]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.1 Dateneingabe und Erstellung einer Datenmatrix|2.2.3.1 Dateneingabe und Erstellung einer Datenmatrix]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.1 Dateneingabe und Erstellung einer Datenmatrix|2.2.3.1 Dateneingabe und Erstellung einer Datenmatrix]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.2 Umcodierung mit SPSS|2.2.3.2 Umcodierung mit SPSS]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.2 Umcodierung mit SPSS|2.2.3.2 Umcodierung mit SPSS]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.3 Automatische Rückcodierung mit SPSS|2.2.3.3 Automatische Rückcodierung mit SPSS]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Operationalisierung#2.2.3.3 Automatische Rückcodierung mit SPSS|2.2.3.3 Automatische Rückcodierung mit SPSS]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Gütekriterien#2.3 Gütekriterien quantitativer Untersuchungen|2.3 Gütekriterien quantitativer Untersuchungen]]<br />
+
:[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Gütekriterien#2.3 Gütekriterien quantitativer Untersuchungen|2.3 Gütekriterien quantitativer Untersuchungen]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4 Fehlerquellen bei statistischer Arbeit|2.4 Fehlerquellen bei statistischer Arbeit]]<br />
+
:[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4 Fehlerquellen bei statistischer Arbeit|2.4 Fehlerquellen bei statistischer Arbeit]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.1 Fehler erster und zweiter Art|2.4.1 Fehler erster und zweiter Art]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.1 Fehler erster und zweiter Art|2.4.1 Fehler erster und zweiter Art]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2 Fehlerhafte oder mangelnde Daten|2.4.2 Fehlerhafte oder mangelnde Daten]]<br />
+
::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2 Fehlerhafte oder mangelnde Daten|2.4.2 Fehlerhafte oder mangelnde Daten]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1 Eingabefehler|2.4.2.1 Eingabefehler]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1 Eingabefehler|2.4.2.1 Eingabefehler]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1.1 Wahl geeigneter Datentypen mit SPSS|2.4.2.1.1 Wahl geeigneter Datentypen mit SPSS]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1.1 Wahl geeigneter Datentypen mit SPSS|2.4.2.1.1 Wahl geeigneter Datentypen mit SPSS]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1.2 Gültigkeitsprüfung der Daten mit Excel|2.4.2.1.2 Gültigkeitsprüfung der Daten mit Excel]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.1.2 Gültigkeitsprüfung der Daten mit Excel|2.4.2.1.2 Gültigkeitsprüfung der Daten mit Excel]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.2 Doppelte Datensätze|2.4.2.2 Doppelte Datensätze]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.2 Doppelte Datensätze|2.4.2.2 Doppelte Datensätze]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.3 Fehlende Einträge|2.4.2.3 Fehlende Einträge]]<br />
+
:::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.3 Fehlende Einträge|2.4.2.3 Fehlende Einträge]]<br />
[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.3.1 Behandlung fehlender Daten mit SPSS|2.4.2.3.1 Behandlung fehlender Daten mit SPSS]]<br />
+
::::[[Von_der_Fragestellung_zur_statistischen_Analyse/Fehlerquellen#2.4.2.3.1 Behandlung fehlender Daten mit SPSS|2.4.2.3.1 Behandlung fehlender Daten mit SPSS]]<br />
 
</div>
 
</div>
  

Revision as of 16:58, 28 November 2019


↵ Zurück zur Übersicht

2. Von der Fragestellung zur statistischen Analyse

verfasst von Erwin Ebermann

Wesentliche Elemente bei quantitativen Forschungsansätzen

Bei quantitativen Forschungsansätzen sind die folgenden Teilbereiche von besonderer Bedeutung:

  • die Untersuchungsobjekte, über welche wir eine Aussage machen möchten (z.B. LateinamerikanerInnen in Wien);
  • die Forschungsfrage, die wir mit den Untersuchungsobjekten verbinden (z.B. ihre Erfahrungen in Wien)
  • die Operationalisierung, d.h. die Art und Weise, wie wir Einstellungen und Sachverhalte messen

Interessiert uns z.B. die Einstellung der lokalen Bevölkerung zur Entwicklungszusammenarbeit, dann ist das zu untersuchende Objekt die Bevölkerung (die Grundpopulation), während die thematischen Fragen die Einstellungen der Bevölkerung zur EZA darstellen.

Befragung der richtigen Personen mit den richtigen/relevanten Fragen

Wir müssen sowohl sicherstellen, dass wir uns tatsächlich bei unseren Befragungen an diese Grundpopulation wenden (siehe dazu auch Grundpopulation und Repräsentativität[1]), als auch, dass die thematischen Fragen in eindeutiger Weise beantwortet werden können, die eine statistische Interpretation ermöglichen (siehe Operationalisierung[2] und Messen[3]).

Im oben genannten Beispiel müssen wir also genau abklären, wer oder was die lokale Bevölkerung ist, wie sie sich differenziert (Objekt) und zusätzlich eine Reihe von thematischen Fragestellungen entwickeln, deren Gesamtheit es erlaubt, die Einstellung von Menschen zur Entwicklungszusammenarbeit einzuschätzen (wie z.B. prinzipielle Zustimmung bzw. Ablehnung der EZA; Frage nach privaten Spenden oder anderen Aktivitäten für diesen Bereich; Fragen nach der bevorzugten Art der EZA; Frage nach der Akzeptanz von Transfair-Produkten; Fragen nach der gewünschten Höhe der EZA-Leistungen; Fragen nach Ländern und Regionen, die als förderungswürdig gelten usw.).


Verweise:
[1] Siehe Kapitel 2.1.4
[2] Siehe Kapitel 2.2
[3] Siehe Kapitel 2.2.2

Inhaltsverzeichnis



Nächstes Kapitel: 2.1 Die Grundpopulation: worüber wir Aussagen machen


↑ Nach oben