Difference between revisions of "Graphische Gestaltung und Layout/Schriftbild"
(Created page with "'''Vorheriges Kapitel: Fett/Kursivsetzung''' =4.5 Schriftart/-größe/Zeilenabstand= Die '''gängige Form des Layouts''' eines ''...") |
m (Protected "Graphische Gestaltung und Layout/Schriftbild" ([Edit=Allow only administrators] (indefinite) [Move=Allow only administrators] (indefinite)) [cascading]) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
− | '''[[Graphische Gestaltung und Layout/Kursiv|Vorheriges Kapitel: Fett/Kursivsetzung]]''' | + | '''[[Graphische Gestaltung und Layout/Kursiv|Vorheriges Kapitel: 4.4 Fett/Kursivsetzung]]''' |
=4.5 Schriftart/-größe/Zeilenabstand= | =4.5 Schriftart/-größe/Zeilenabstand= | ||
+ | <sup>Verfasst von Peter H. Karall und Aurelia Weikert</sup> | ||
− | Die '''gängige Form des Layouts''' eines '''wissenschaftlichen Textes[1]''' bzw. einer '''Seminararbeit[2]''' können Sie den folgenden Angaben entnehmen. | + | Die '''gängige Form des Layouts''' eines '''wissenschaftlichen Textes[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text|[1]]]''' bzw. einer '''Seminararbeit[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.7 (Pro-)Seminararbeit|[2]]]''' können Sie den folgenden Angaben entnehmen. |
'''Papierformat''': Din A4 | '''Papierformat''': Din A4 | ||
Line 27: | Line 28: | ||
b) Versuchen Sie nicht durch Einschränken oder Erweitern des beschreibbaren Textfeldes den Umfang einer Arbeit zu vergrößern oder zu verkleinern. | b) Versuchen Sie nicht durch Einschränken oder Erweitern des beschreibbaren Textfeldes den Umfang einer Arbeit zu vergrößern oder zu verkleinern. | ||
− | '''Verweise | + | '''Verweise:'''<br /> |
− | [1] Siehe Kapitel 1.1<br /> | + | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text|[1] Siehe Kapitel 1.1]]<br /> |
− | [2] Siehe Kapitel 2.2.7<br /> | + | [[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.7 (Pro-)Seminararbeit|[2] Siehe Kapitel 2.2.7]]<br /> |
Latest revision as of 14:28, 24 September 2020
Vorheriges Kapitel: 4.4 Fett/Kursivsetzung
4.5 Schriftart/-größe/Zeilenabstand
Verfasst von Peter H. Karall und Aurelia Weikert
Die gängige Form des Layouts eines wissenschaftlichen Textes[1] bzw. einer Seminararbeit[2] können Sie den folgenden Angaben entnehmen.
Papierformat: Din A4
Seitenränder: links 3-3,5cm, oben, unten, rechts 2,5 cm (verwenden Sie z.b. bei Word das Standarddokument)
Zeilenabstand: 1,5-zeilig
Schriftgröße:
12pt für den laufenden Text
12pt bis 16pt für Kapitelüberschriften
10pt bis 12pt für Fußnoten
Schriftart: meistens Times New Roman, Arial oder Courier
Wichtig:
a) Schreiben Sie keinesfalls in Spalten, wie dies besonders in Zeitschriften üblich ist!
b) Versuchen Sie nicht durch Einschränken oder Erweitern des beschreibbaren Textfeldes den Umfang einer Arbeit zu vergrößern oder zu verkleinern.
Verweise:
[1] Siehe Kapitel 1.1
[2] Siehe Kapitel 2.2.7