Difference between revisions of "Das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten"
Marliesm90 (talk | contribs) |
Marliesm90 (talk | contribs) (→Kapitelübersicht) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
[[Grundlagen|1. Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens]]<br/> | [[Grundlagen|1. Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens]]<br/> | ||
− | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2|1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text]]<br/> | + | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2|1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text]]<br/> |
− | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?|1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?]]<br/> | + | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?|1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung|1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung|1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg|1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg|1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg]]<br/> |
− | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2 Planung und Strukturierung|1.2.2 Planung und Strukturierung]]<br/> | + | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2 Planung und Strukturierung|1.2.2 Planung und Strukturierung]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage|1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage|1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese|1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese|1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.3 Überblicksrecherche|1.2.2.3 Überblicksrecherche]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.3 Überblicksrecherche|1.2.2.3 Überblicksrecherche]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.4 Literaturauswahl|1.2.2.4 Literaturauswahl]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.4 Literaturauswahl|1.2.2.4 Literaturauswahl]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5 Zeitmanagement|1.2.2.5 Zeitmanagement]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5 Zeitmanagement|1.2.2.5 Zeitmanagement]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?|1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?|1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?|1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?|1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.1 Cluster|1.2.2.6.1 Cluster]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.1 Cluster|1.2.2.6.1 Cluster]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.2 Mindmaps|1.2.2.6.2 Mindmaps]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.2 Mindmaps|1.2.2.6.2 Mindmaps]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.3 Strukturbaum|1.2.2.6.3 Strukturbaum]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.3 Strukturbaum|1.2.2.6.3 Strukturbaum]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.7 Konzept/Exposee|1.2.2.7 Konzept/Exposee]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.7 Konzept/Exposee|1.2.2.7 Konzept/Exposee]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel|1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel|1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel]]<br/> |
− | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3 Materialbearbeitung|1.2.3 Materialbearbeitung]]<br/> | + | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3 Materialbearbeitung|1.2.3 Materialbearbeitung]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.1 Was sind Quellen?|1.2.3.1 Was sind Quellen?]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.1 Was sind Quellen?|1.2.3.1 Was sind Quellen?]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.2 Beurteilung von Quellen|1.2.3.2 Beurteilung von Quellen]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.2 Beurteilung von Quellen|1.2.3.2 Beurteilung von Quellen]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.3 Internetbeiträge|1.2.3.3 Internetbeiträge]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.3 Internetbeiträge|1.2.3.3 Internetbeiträge]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.4 Sichten des Materials|1.2.3.4 Sichten des Materials]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.4 Sichten des Materials|1.2.3.4 Sichten des Materials]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.5 Querlesen|1.2.3.5 Querlesen]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.5 Querlesen|1.2.3.5 Querlesen]]<br/> |
− | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6 Strukturieren des Materials|1.2.3.6 Strukturieren des Materials]]<br/> | + | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6 Strukturieren des Materials|1.2.3.6 Strukturieren des Materials]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.1 Exzerpieren|1.2.3.6.1 Exzerpieren]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.1 Exzerpieren|1.2.3.6.1 Exzerpieren]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei|1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei]]<br/> | + | :::[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei|1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei]]<br/> |
− | [[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4 Textrevision/Korrektur|1.2.4 Textrevision/Korrektur]]<br/> | + | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4 Textrevision/Korrektur|1.2.4 Textrevision/Korrektur]]<br/> |
:[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.1 Rohfassung|1.2.4.1 Rohfassung]]<br/> | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.1 Rohfassung|1.2.4.1 Rohfassung]]<br/> | ||
:[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.2 Inhaltliche Revision|1.2.4.2 Inhaltliche Revision]]<br/> | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.2 Inhaltliche Revision|1.2.4.2 Inhaltliche Revision]]<br/> | ||
:[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.3 Editorische Revision|1.2.4.3 Editorische Revision]]<br/> | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.3 Editorische Revision|1.2.4.3 Editorische Revision]]<br/> | ||
:[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.4 Sprachliche Revision|1.2.4.4 Sprachliche Revision]]<br/> | :[[Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.4 Sprachliche Revision|1.2.4.4 Sprachliche Revision]]<br/> |
Revision as of 09:38, 21 May 2019
In verschiedenen Projekten, an denen das Institut für Kultur- und Sozialanthropologie beteiligt war, entstanden hypermediale Lehr- und Lernunterlagen, die online genutzt werden können. EINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXT
Kapitelübersicht
1. Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens
- 1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text
- 1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?
- 1.2.2 Planung und Strukturierung
- 1.2.3 Materialbearbeitung
- 1.2.4 Textrevision/Korrektur
- 1.2.4.1 Rohfassung
- 1.2.4.2 Inhaltliche Revision
- 1.2.4.3 Editorische Revision
- 1.2.4.4 Sprachliche Revision