Difference between revisions of "Das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten"
Marliesm90 (talk | contribs) (→Kapitelübersicht) |
Marliesm90 (talk | contribs) (→Kapitelübersicht) |
||
Line 4: | Line 4: | ||
== Kapitelübersicht == | == Kapitelübersicht == | ||
<div class="eksa_toc"> | <div class="eksa_toc"> | ||
− | [[Grundlagen | + | [[Grundlagen|1. Grundlagen]]<br/> |
− | :[[Grundlagen | + | :[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2|1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen | + | ::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?|1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung|1.2.1.1 Allgemeine Tipps im Vorfeld der Themenfindung]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg|1.2.1.2 Drei Fragen zum Einstieg]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen | + | ::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2 Planung und Strukturierung|1.2.2 Planung und Strukturierung]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage|1.2.2.1 Formulierung einer Forschungsfrage]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese|1.2.2.2 Formulierung einer Hypothese]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.3 Überblicksrecherche|1.2.2.3 Überblicksrecherche]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.4 Literaturauswahl|1.2.2.4 Literaturauswahl]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5 Zeitmanagement|1.2.2.5 Zeitmanagement]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?|1.2.2.5.1 Was ist ein Gantt-Diagramm?]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?|1.2.2.6 Womit strukturiere ich meine Arbeit?]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.1 Cluster|1.2.2.6.1 Cluster]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.2 Mindmaps|1.2.2.6.2 Mindmaps]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.6.3 Strukturbaum|1.2.2.6.3 Strukturbaum]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.7 Konzept/Exposee|1.2.2.7 Konzept/Exposee]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel|1.2.2.8 Vorläufiges Inhaltsverzeichnis und Kapitel]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen | + | ::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3 Materialbearbeitung|1.2.3 Materialbearbeitung]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.1 Was sind Quellen?|1.2.3.1 Was sind Quellen?]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.2 Beurteilung von Quellen|1.2.3.2 Beurteilung von Quellen]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.3 Internetbeiträge|1.2.3.3 Internetbeiträge]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.4 Sichten des Materials|1.2.3.4 Sichten des Materials]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.5 Querlesen|1.2.3.5 Querlesen]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6 Strukturieren des Materials|1.2.3.6 Strukturieren des Materials]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.1 Exzerpieren|1.2.3.6.1 Exzerpieren]]<br/> |
− | ::::[[Grundlagen | + | ::::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei|1.2.3.6.2 Anlegen einer Datei/Kartei]]<br/> |
− | ::[[Grundlagen | + | ::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4 Textrevision/Korrektur|1.2.4 Textrevision/Korrektur]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.1 Rohfassung|1.2.4.1 Rohfassung]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.2 Inhaltliche Revision|1.2.4.2 Inhaltliche Revision]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.3 Editorische Revision|1.2.4.3 Editorische Revision]]<br/> |
− | :::[[Grundlagen | + | :::[[Grundlagen/Wissenschaftlicher Text2#1.2.4.4 Sprachliche Revision|1.2.4.4 Sprachliche Revision]]<br/> |
[[Textsorten|2. Textsorten]]<br/> | [[Textsorten|2. Textsorten]]<br/> | ||
[[Struktur|3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit]]<br/> | [[Struktur|3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit]]<br/> |
Revision as of 14:20, 9 July 2019
In verschiedenen Projekten, an denen das Institut für Kultur- und Sozialanthropologie beteiligt war, entstanden hypermediale Lehr- und Lernunterlagen, die online genutzt werden können. EINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXT
Kapitelübersicht
- 1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text
- 1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?
- 1.2.2 Planung und Strukturierung
- 1.2.3 Materialbearbeitung
- 1.2.4 Textrevision/Korrektur
- 1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?
2. Textsorten
3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit
4. Graphische Gestaltung & Layout
5. Verwendete Quellen und weiterführende Literatur zur Lehrveranstaltung