Difference between revisions of "Das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten"
Marliesm90 (talk | contribs) (→Kapitelübersicht) |
(→Kapitelübersicht) |
||
Line 44: | Line 44: | ||
::[[Textsorten/Zielpublikum#2.1.3 Wem wollen wir etwas mitteilen?|2.1.3 Wem wollen wir etwas mitteilen?]]<br/> | ::[[Textsorten/Zielpublikum#2.1.3 Wem wollen wir etwas mitteilen?|2.1.3 Wem wollen wir etwas mitteilen?]]<br/> | ||
::[[Textsorten/Zielpublikum#2.1.4 Warum wollen wir jemandem etwas mitteilen?|2.1.4 Warum wollen wir jemandem etwas mitteilen?]]<br/> | ::[[Textsorten/Zielpublikum#2.1.4 Warum wollen wir jemandem etwas mitteilen?|2.1.4 Warum wollen wir jemandem etwas mitteilen?]]<br/> | ||
+ | :[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten|2.2 Verschiedene Arten von wissenschaftlichen Texten]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.1 Abstract|2.2.1 Abstract]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.2 Rezension|2.2.2 Rezension]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.3 Monographie|2.2.3 Monographie]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.4 Zeitschriftenartikel|2.2.4 Zeitschriftenartikel]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.5 Protokoll|2.2.5 Protokoll]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.6 Referat|2.2.6 Referat]]<br> | ||
+ | :::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.6.1 Thesenpapier|2.2.6.1 Thesenpapier]]<br> | ||
+ | :::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.6.2 Handout|2.2.6.2 Handout]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.7 (Pro-)Seminararbeit|2.2.7 (Pro-)Seminararbeit]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.8 Diplom-/ Magisterarbeit|2.2.8 Diplom-/ Magisterarbeit]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Arten von wissenschaftlichen Texten#2.2.9 Dissertation|2.2.9 Dissertation]]<br> | ||
+ | :[[Textsorten/Verwechselte Publikationsarten|2.3 Drei häufig verwechselte Publikationsarten]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Verwechselte Publikationsarten#2.3.1 Ratgeber|2.3.1 Ratgeber]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Verwechselte Publikationsarten#2.3.2 Sachbuch|2.3.2 Sachbuch]]<br> | ||
+ | ::[[Textsorten/Verwechselte Publikationsarten#2.3.3 Fachbuch|2.3.3 Fachbuch]]<br> | ||
[[Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit|3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit]]<br/> | [[Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit|3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit]]<br/> | ||
[[Graphische Gestaltung und Layout|4. Graphische Gestaltung & Layout]]<br/> | [[Graphische Gestaltung und Layout|4. Graphische Gestaltung & Layout]]<br/> | ||
[[Verwendete Quellen und weiterführende Literatur|5. Verwendete Quellen und weiterführende Literatur zur Lehrveranstaltung]]<br/> | [[Verwendete Quellen und weiterführende Literatur|5. Verwendete Quellen und weiterführende Literatur zur Lehrveranstaltung]]<br/> | ||
</div> | </div> |
Revision as of 12:52, 12 October 2019
Das Verfassen wissenschaftlicher Arbeiten
In verschiedenen Projekten, an denen das Institut für Kultur- und Sozialanthropologie beteiligt war, entstanden hypermediale Lehr- und Lernunterlagen, die online genutzt werden können. EINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXTEINFÜHRUNGSTEXT
Kapitelübersicht
1. Grundlagen des wissenschaftlichen Schreibens
- 1.1 Was ist ein wissenschaftlicher Text?
- 1.2 Wie entsteht ein wissenschaftlicher Text
- 1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?
- 1.2.2 Planung und Strukturierung
- 1.2.3 Materialbearbeitung
- 1.2.4 Textrevision/Korrektur
- 1.2.1 Wie komme ich zu einem Thema?
- 2.1 Für wen schreibe ich? Wer ist mein Zielpublikum?
- 2.2 Verschiedene Arten von wissenschaftlichen Texten
- 2.3 Drei häufig verwechselte Publikationsarten
3. Struktur einer wissenschaftlichen Arbeit
4. Graphische Gestaltung & Layout
5. Verwendete Quellen und weiterführende Literatur zur Lehrveranstaltung