Difference between revisions of "Konsumption"
(→4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung") |
|||
(24 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 6: | Line 6: | ||
Österreichischen Nationalbank (Projekt 10707, Jubiläumsfonds). | Österreichischen Nationalbank (Projekt 10707, Jubiläumsfonds). | ||
− | <blockquote>"To consume is to make more sense of the world where all that is solid melts into air" (García Canclini 2001:42)</blockquote> | + | [[File:konsum-0_1.jpg|frame|left]]<blockquote>"To consume is to make more sense of the world where all that is solid melts into air" (García Canclini 2001:42)</blockquote> |
− | |||
− | |||
Schlagwörter wie die "Konsumgesellschaft" oder "Konsumsucht" | Schlagwörter wie die "Konsumgesellschaft" oder "Konsumsucht" | ||
Line 25: | Line 23: | ||
* Kulturwissenschaftliche Diskussionen beschäftigen sich seit den 1980er Jahren mit weltweiten Veränderungen und der Bedeutung von Konsum in Zeiten der Globalität. Die weltweit zu beobachtende Vereinheitlichung von Konsummöglichkeiten und gleichzeitig eine lokale Vielfältigkeit von Konsumgewohnheiten werden dabei ins Blickfeld gerückt. Die diesen aktuell stattfindenden Prozessen vorangegangenen historischen Entwicklungen müssen dabei in eine Analyse von Konsum einbezogen werden. | * Kulturwissenschaftliche Diskussionen beschäftigen sich seit den 1980er Jahren mit weltweiten Veränderungen und der Bedeutung von Konsum in Zeiten der Globalität. Die weltweit zu beobachtende Vereinheitlichung von Konsummöglichkeiten und gleichzeitig eine lokale Vielfältigkeit von Konsumgewohnheiten werden dabei ins Blickfeld gerückt. Die diesen aktuell stattfindenden Prozessen vorangegangenen historischen Entwicklungen müssen dabei in eine Analyse von Konsum einbezogen werden. | ||
* Daraus entsteht ein breiterer Konsumbegriff, über den umfassendere Analysen gesellschaftlicher Zusammenhänge möglich werden. | * Daraus entsteht ein breiterer Konsumbegriff, über den umfassendere Analysen gesellschaftlicher Zusammenhänge möglich werden. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Kapitel dieser Lernunterlage== | ||
+ | |||
+ | [[Der_Begriff_Konsumption#1 Der Begriff "Konsum(ption)"|1 Der Begriff "Konsum(ption)"]]<br/> | ||
+ | [[Ökonomisch_geleitete_Perspektiven_und_Konsum#2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum|2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum]]<br/> | ||
+ | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess#3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess|3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess]]<br/> | ||
+ | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet#4 Konsum in Zeiten der Globalität|4 Konsum in Zeiten der Globalität]]<br/> | ||
+ | [[Bibliographie_Konsum#5 Bibliographie|5 Bibliographie]]<br/> | ||
Line 78: | Line 85: | ||
− | ''' | + | [[Main_Page|'''↵ Zurück zur Hauptseite''']]<br/> |
---- | ---- | ||
− | [[# Konsumption|↑ Nach oben]]<br/> | + | [[# Konsumption|↑ Nach oben]]<br/><!-- |
− | |||
− | |||
+ | '''[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]'''<br/> | ||
=1 Der Begriff "Konsum(ption)"= | =1 Der Begriff "Konsum(ption)"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-1_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-1_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 132: | Line 138: | ||
[[Der_Begriff_Konsumption#1 Der Begriff "Konsumption"| Vorheriges Kapitel: 1 Der Begriff "Konsumption"]]<br/> | [[Der_Begriff_Konsumption#1 Der Begriff "Konsumption"| Vorheriges Kapitel: 1 Der Begriff "Konsumption"]]<br/> | ||
− | |||
=1.1 Konsum und Bedürfnisse= | =1.1 Konsum und Bedürfnisse= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-3_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-3_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 178: | Line 183: | ||
[[Der_Begriff_Konsumption/Beduerfnisse#1.1 Konsum und Bedürfnisse| Vorheriges Kapitel: 1.1 Konsum und Bedürfnisse]]<br/> | [[Der_Begriff_Konsumption/Beduerfnisse#1.1 Konsum und Bedürfnisse| Vorheriges Kapitel: 1.1 Konsum und Bedürfnisse]]<br/> | ||
− | |||
=1.2 Kollektive und individuelle Präferenzen= | =1.2 Kollektive und individuelle Präferenzen= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-5_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-5_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 213: | Line 217: | ||
− | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | + | '''[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]'''<br/> |
− | |||
=2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum= | =2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-2_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-2_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 261: | Line 264: | ||
− | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | + | '''[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]'''<br/> |
− | |||
=3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess= | =3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-8_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-8_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 325: | Line 327: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess#3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess| Vorheriges Kapitel: 3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess#3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess| Vorheriges Kapitel: 3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess]]<br/> | ||
− | |||
=3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"= | =3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-13_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-13_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 366: | Line 367: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Lebensgestaltung#3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"| Vorheriges Kapitel: 3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Lebensgestaltung#3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"| Vorheriges Kapitel: 3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"]]<br/> | ||
− | |||
=3.2 Konsum und Klassenbewusstsein= | =3.2 Konsum und Klassenbewusstsein= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-14_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-14_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 398: | Line 398: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Klassenbewusstsein#3.2 Konsum und Klassenbewusstsein| Vorheriges Kapitel: 3.2 Konsum und Klassenbewusstsein]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Klassenbewusstsein#3.2 Konsum und Klassenbewusstsein| Vorheriges Kapitel: 3.2 Konsum und Klassenbewusstsein]]<br/> | ||
− | |||
=3.3 Konsum als "marker of difference"= | =3.3 Konsum als "marker of difference"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-15_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-15_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 496: | Line 495: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html [1] https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html [1] https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html [2] https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html [2] https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html]<br/> | ||
Line 572: | Line 572: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html [1] https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html [1] https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp [2] https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp]<br/> | [https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp [2] https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp]<br/> | ||
Line 654: | Line 655: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.5 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle I|[1] Siehe Kapitel 3.3.2.5]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.5 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle I|[1] Siehe Kapitel 3.3.2.5]]<br/> | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.3 Waren, Institutionen und Wissen|[2] Siehe Kapitel 3.3.2.3]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.3 Waren, Institutionen und Wissen|[2] Siehe Kapitel 3.3.2.3]]<br/> | ||
Line 855: | Line 857: | ||
− | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | + | '''[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]'''<br/> |
− | |||
=4 Konsum in Zeiten der Globalität= | =4 Konsum in Zeiten der Globalität= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-18_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-18_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 933: | Line 934: | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet#4 Konsum in Zeiten der Globalität| Vorheriges Kapitel: 4 Konsum in Zeiten der Globalität]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet#4 Konsum in Zeiten der Globalität| Vorheriges Kapitel: 4 Konsum in Zeiten der Globalität]]<br/> | ||
− | |||
=4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?= | =4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-41_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-41_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 973: | Line 973: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"|[1] Siehe Kapitel 4.1.1]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"|[1] Siehe Kapitel 4.1.1]]<br/> | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2 These der "Kreolisierung"|[2] Siehe Kapitel 4.1.2]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2 These der "Kreolisierung"|[2] Siehe Kapitel 4.1.2]]<br/> | ||
Line 993: | Line 994: | ||
==4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"== | ==4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"== | ||
− | + | [[File:konsum-42_1.jpg|frame|right]] | |
Die Sozial- und Kulturanthropologie der 1990er Jahre versuchte zu | Die Sozial- und Kulturanthropologie der 1990er Jahre versuchte zu | ||
erkunden, welche neuen gesellschaftlichen Strukturen in Ländern des | erkunden, welche neuen gesellschaftlichen Strukturen in Ländern des | ||
Line 1,002: | Line 1,003: | ||
weltweit vorangetrieben wird. Besonderes Augenmerk wird dabei den | weltweit vorangetrieben wird. Besonderes Augenmerk wird dabei den | ||
Konsumgewohnheiten geschenkt. | Konsumgewohnheiten geschenkt. | ||
− | |||
− | |||
Ausgehend von diesen Fragestellungen entstand das "Global | Ausgehend von diesen Fragestellungen entstand das "Global | ||
Line 1,045: | Line 1,044: | ||
==4.1.2 These der "Kreolisierung"== | ==4.1.2 These der "Kreolisierung"== | ||
− | + | [[File:konsum-43_1.jpg|frame|left]] | |
Eine Auseinandersetzung mit den lokalen Strukturen von Konsum im | Eine Auseinandersetzung mit den lokalen Strukturen von Konsum im | ||
"Süden" zeigte, dass "neue" Produkte innerhalb einer Gesellschaft | "Süden" zeigte, dass "neue" Produkte innerhalb einer Gesellschaft | ||
Line 1,057: | Line 1,056: | ||
<blockquote>"[...] do not have the power to drive members of the group to abandon themselves to the novelties. The desire to posses 'the new' does not operate as something irrational or independent of the collective culture to which these people belong" (García Canclini 2001:43).</blockquote> | <blockquote>"[...] do not have the power to drive members of the group to abandon themselves to the novelties. The desire to posses 'the new' does not operate as something irrational or independent of the collective culture to which these people belong" (García Canclini 2001:43).</blockquote> | ||
− | |||
− | |||
Bestehende Formen von Konsum werden dabei verändert, umgeformt und je | Bestehende Formen von Konsum werden dabei verändert, umgeformt und je | ||
Line 1,092: | Line 1,089: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern|[1] Siehe Kapitel 4.1.2.1]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern|[1] Siehe Kapitel 4.1.2.1]]<br/> | ||
Line 1,098: | Line 1,096: | ||
===4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern=== | ===4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern=== | ||
---- | ---- | ||
− | |||
[[File:konsum-45_1.jpg|frame|right]] | [[File:konsum-45_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 1,135: | Line 1,132: | ||
Neubewertung von Konsum, jenseits kritischer Stellungnahmen zu | Neubewertung von Konsum, jenseits kritischer Stellungnahmen zu | ||
Schlagwörtern wie "Konsumrausch" oder "Konsumabhängigkeit". | Schlagwörtern wie "Konsumrausch" oder "Konsumabhängigkeit". | ||
− | |||
− | |||
===4.1.2.2 Hybridisierung=== | ===4.1.2.2 Hybridisierung=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[File:konsum-48_1.jpg|frame|left]] | |
Als hybrid verstandene kulturelle Konzepte werden in der | Als hybrid verstandene kulturelle Konzepte werden in der | ||
kulturwissenschaftlichen Forschung vor allem für die Analyse von | kulturwissenschaftlichen Forschung vor allem für die Analyse von | ||
Line 1,165: | Line 1,160: | ||
Hybridität als Konzept für neue (multiple) Identitätskonstruktionen | Hybridität als Konzept für neue (multiple) Identitätskonstruktionen | ||
auseinander (Gutiérrez Rodriguez 2001). | auseinander (Gutiérrez Rodriguez 2001). | ||
− | |||
− | |||
Für den lateinamerika-studinischen Kontext von Konsumgewohnheiten behandelt | Für den lateinamerika-studinischen Kontext von Konsumgewohnheiten behandelt | ||
Line 1,195: | Line 1,188: | ||
Beziehungen zwischen beispielsweise demokratischen Bewegungen und | Beziehungen zwischen beispielsweise demokratischen Bewegungen und | ||
paternalistischen Regimen. | paternalistischen Regimen. | ||
− | |||
− | |||
==4.1.3 Globale Waren - lokale Aneignungen== | ==4.1.3 Globale Waren - lokale Aneignungen== | ||
− | |||
[[File:konsum-52_1.jpg|frame|right]] | [[File:konsum-52_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 1,218: | Line 1,208: | ||
===4.1.3.1 Das Verhältnis Produktion-Konsumption: Delokalisation des Nahrungssystems=== | ===4.1.3.1 Das Verhältnis Produktion-Konsumption: Delokalisation des Nahrungssystems=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[File:konsum-66_1.jpg|frame|left]] | |
Bei der Betrachtung von Konsum ergibt sich in Analysen oft eine | Bei der Betrachtung von Konsum ergibt sich in Analysen oft eine | ||
(ungewollte) Verquickung mit dem lokalen Kontext der Stadt. Städtisches | (ungewollte) Verquickung mit dem lokalen Kontext der Stadt. Städtisches | ||
Line 1,227: | Line 1,217: | ||
sich gleichzeitig im ländlichen Bereich ergeben. | sich gleichzeitig im ländlichen Bereich ergeben. | ||
− | [[File:konsum- | + | [[File:konsum-66_2.jpg|frame|right]] |
Der ländliche Sektor vieler Nationalstaaten wird zunehmend | Der ländliche Sektor vieler Nationalstaaten wird zunehmend | ||
Line 1,262: | Line 1,252: | ||
"Ursprünglichkeit" nicht mehr gefragt wird (Breidenbach und Zukrigl | "Ursprünglichkeit" nicht mehr gefragt wird (Breidenbach und Zukrigl | ||
2000:138). | 2000:138). | ||
− | |||
− | |||
Der neoliberale Trend hat nicht nur der US-amerikanischen und | Der neoliberale Trend hat nicht nur der US-amerikanischen und | ||
Line 1,284: | Line 1,272: | ||
Generell betrachtet: Je weiter der Produktionssektor (auch im | Generell betrachtet: Je weiter der Produktionssektor (auch im | ||
Lebensmittelbereich) vom Konsumsekt | Lebensmittelbereich) vom Konsumsekt | ||
− | |||
− | |||
==4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff== | ==4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff== | ||
Line 1,305: | Line 1,291: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/ [1] https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/]<br/> | [https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/ [1] https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/]<br/> | ||
Line 1,311: | Line 1,298: | ||
===4.1.4.1 Der "Lebensweg" einer Ware=== | ===4.1.4.1 Der "Lebensweg" einer Ware=== | ||
---- | ---- | ||
+ | [[File:konsum-100_1.jpg|frame|right|Menschen vor Hütte (Quelle: Schulpartnerschaft mit Nicaragua '''https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm[https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm [2]]''' [27.08.2005])]] | ||
Die biographische Forschung in der Kultur- und Sozialanthropologie gibt | Die biographische Forschung in der Kultur- und Sozialanthropologie gibt | ||
Line 1,335: | Line 1,323: | ||
und schließlich - falls sie nicht schon vollständig von Termiten | und schließlich - falls sie nicht schon vollständig von Termiten | ||
zerfressen ist - zu einem Stall für Ziegen oder Hühner. | zerfressen ist - zu einem Stall für Ziegen oder Hühner. | ||
− | |||
− | |||
Biographien von Dingen geben nicht nur Aufschluss über diverse | Biographien von Dingen geben nicht nur Aufschluss über diverse | ||
Line 1,352: | Line 1,338: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3 Konsum als "marker of difference"|[1] Siehe Kapitel 3.3]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3 Konsum als "marker of difference"|[1] Siehe Kapitel 3.3]]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm [2] https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm [2] https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm]<br/> | ||
− | |||
− | |||
===4.1.4.2 Ein Auto in Afrika=== | ===4.1.4.2 Ein Auto in Afrika=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[File:konsum-101_1.jpg|frame|right|Autowrack (Quelle: Roy Prince Photography '''https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg[https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg [1]]''' [27.8.2005])]] | |
Biographien von Dingen auch geben auch Einblick in die Veränderungen, | Biographien von Dingen auch geben auch Einblick in die Veränderungen, | ||
die ihre Funktion und Bedeutung im Zuge von "Reisen" durch | die ihre Funktion und Bedeutung im Zuge von "Reisen" durch | ||
Line 1,379: | Line 1,364: | ||
1986:67) | 1986:67) | ||
− | + | '''Verweise:''' | |
− | |||
[https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg [1] https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg]<br/> | [https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg [1] https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg]<br/> | ||
− | |||
− | |||
==4.1.5 "Fremde" Waren und ihre Bewertungen: Zwischen Kuriositätenkabinett und göttlicher Macht== | ==4.1.5 "Fremde" Waren und ihre Bewertungen: Zwischen Kuriositätenkabinett und göttlicher Macht== | ||
Line 1,429: | Line 1,411: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2 Arjun Appadurai --- Waren, deren politische Bedeutung & Konsum|[1] Siehe Kapitel 3.3.2]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2 Arjun Appadurai --- Waren, deren politische Bedeutung & Konsum|[1] Siehe Kapitel 3.3.2]]<br/> | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff|[2] Siehe Kapitel 4.1.4]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff|[2] Siehe Kapitel 4.1.4]]<br/> | ||
Line 1,440: | Line 1,423: | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?| Vorheriges Kapitel: 4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?| Vorheriges Kapitel: 4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?]]<br/> | ||
− | |||
=4.2 Kosmopolitischer Konsum= | =4.2 Kosmopolitischer Konsum= | ||
− | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup> | + | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-113_1.jpg|frame|right|Japanische Speisemodelle in der Auslage eines Restaurants. Foto Elke Mader]][[File:konsum-113_2.jpg|frame|right|Asiatisches Gedeck im Möbelhaus Interior. Foto Elke Mader]] |
'"The perspective of the cosmopolitan must entail relationships to a | '"The perspective of the cosmopolitan must entail relationships to a | ||
Line 1,465: | Line 1,447: | ||
Erlebniswelt im Sinne einer kosmopolitischen Weltsicht''', also eine Form | Erlebniswelt im Sinne einer kosmopolitischen Weltsicht''', also eine Form | ||
der Hinwendung zum Anderen. | der Hinwendung zum Anderen. | ||
− | |||
− | |||
'''Ulf Hannerz''' (1990: 241) stellt den KosmopolitInnen die | '''Ulf Hannerz''' (1990: 241) stellt den KosmopolitInnen die | ||
Line 1,489: | Line 1,469: | ||
privilegierte KonsumentInnen aus einem plurikulturellen, globalem | privilegierte KonsumentInnen aus einem plurikulturellen, globalem | ||
Warenkorb auswählen und in die eigene Lebenswelt inkorporieren. | Warenkorb auswählen und in die eigene Lebenswelt inkorporieren. | ||
− | |||
− | |||
==Inhalt== | ==Inhalt== | ||
Line 1,504: | Line 1,482: | ||
==4.2.1 Hamburger, Döner, Frühlingsrollen== | ==4.2.1 Hamburger, Döner, Frühlingsrollen== | ||
− | + | [[File:konsum-115_1.jpg|frame|left|Zutaten für thailändische und indische Gerichte in einem Wiener Supermarkt. Foto Elke Mader]][[File:konsum-115_2.jpg|frame|right|Tex-Mex Zutaten in einem Wiener Supermarkt. Foto Elke Mader]] | |
Die Debatte um die '''Homogenisierung''' von Waren und ihrem Konsum wird | Die Debatte um die '''Homogenisierung''' von Waren und ihrem Konsum wird | ||
häufig mit Beispielen "globaler Nahrung" US-amerikanischer Herkunft | häufig mit Beispielen "globaler Nahrung" US-amerikanischer Herkunft | ||
Line 1,511: | Line 1,489: | ||
verschiedenen Weltgegenden, dass oft mehr konsumiert wird, als | verschiedenen Weltgegenden, dass oft mehr konsumiert wird, als | ||
US-amerikanisches Fast-Food. | US-amerikanisches Fast-Food. | ||
− | |||
− | |||
Die Wanderungen, der Konsum und die Bedeutung verschiedener Speisen | Die Wanderungen, der Konsum und die Bedeutung verschiedener Speisen | ||
Line 1,520: | Line 1,496: | ||
Hang zu fremden Speisen als '''"kosmopolitischer Konsum"''' in Sinne des | Hang zu fremden Speisen als '''"kosmopolitischer Konsum"''' in Sinne des | ||
Konzepts des Kosmopolitanismus von Ulf Hannerz (1990) zu betrachten ist. | Konzepts des Kosmopolitanismus von Ulf Hannerz (1990) zu betrachten ist. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
===4.2.1.1 "Ethno-Food": Migration, Tourismus und kosmopolitischer Konsum=== | ===4.2.1.1 "Ethno-Food": Migration, Tourismus und kosmopolitischer Konsum=== | ||
---- | ---- | ||
− | + | [[File:konsum-116_1.jpg|frame|left|Reistafel im indonesischen Restaurant Puri Mas in Amsterdam ('''https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/[https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/ [1]]''' [22.09.2005])]] | |
Die Speisekultur im urbanen West-Europa ist vielfältig. Sie ist nicht | Die Speisekultur im urbanen West-Europa ist vielfältig. Sie ist nicht | ||
nur durch regionale Küchen, sondern auch durch die Präsenz von | nur durch regionale Küchen, sondern auch durch die Präsenz von | ||
Line 1,545: | Line 1,518: | ||
Speisekarte dar. | Speisekarte dar. | ||
− | [[File:konsum- | + | [[File:konsum-116_2.jpg|frame|right|Frühlingsrollen (Quelle: Bangkok House '''https://web.archive.org/web/20050123153921/http://bangkok-house.de/[https://web.archive.org/web/20050123153921/http://bangkok-house.de/ [3]]''' [22.09.2005])]] |
Die zunehmende Integration fremder Speisen in die Konsumgewohnheiten in | Die zunehmende Integration fremder Speisen in die Konsumgewohnheiten in | ||
Line 1,564: | Line 1,537: | ||
italienische Restaurants sind in den meisten west-europäischen Städten | italienische Restaurants sind in den meisten west-europäischen Städten | ||
zu finden. | zu finden. | ||
