Difference between revisions of "Konsumption"
Line 76: | Line 76: | ||
− | ''' | + | [[Main_Page|'''↵ Zurück zur Hauptseite''']]<br/> |
---- | ---- | ||
[[# Konsumption|↑ Nach oben]]<br/><!-- | [[# Konsumption|↑ Nach oben]]<br/><!-- | ||
Line 82: | Line 82: | ||
[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | ||
− | |||
=1 Der Begriff "Konsum(ption)"= | =1 Der Begriff "Konsum(ption)"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-1_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-1_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 130: | Line 129: | ||
[[Der_Begriff_Konsumption#1 Der Begriff "Konsumption"| Vorheriges Kapitel: 1 Der Begriff "Konsumption"]]<br/> | [[Der_Begriff_Konsumption#1 Der Begriff "Konsumption"| Vorheriges Kapitel: 1 Der Begriff "Konsumption"]]<br/> | ||
− | |||
=1.1 Konsum und Bedürfnisse= | =1.1 Konsum und Bedürfnisse= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-3_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-3_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 176: | Line 174: | ||
[[Der_Begriff_Konsumption/Beduerfnisse#1.1 Konsum und Bedürfnisse| Vorheriges Kapitel: 1.1 Konsum und Bedürfnisse]]<br/> | [[Der_Begriff_Konsumption/Beduerfnisse#1.1 Konsum und Bedürfnisse| Vorheriges Kapitel: 1.1 Konsum und Bedürfnisse]]<br/> | ||
− | |||
=1.2 Kollektive und individuelle Präferenzen= | =1.2 Kollektive und individuelle Präferenzen= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-5_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-5_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 212: | Line 209: | ||
[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | ||
− | |||
=2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum= | =2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-2_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-2_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 260: | Line 256: | ||
[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | ||
− | |||
=3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess= | =3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-8_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-8_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 323: | Line 318: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess#3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess| Vorheriges Kapitel: 3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess#3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess| Vorheriges Kapitel: 3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess]]<br/> | ||
− | |||
=3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"= | =3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-13_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-13_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 364: | Line 358: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Lebensgestaltung#3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"| Vorheriges Kapitel: 3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Lebensgestaltung#3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"| Vorheriges Kapitel: 3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"]]<br/> | ||
− | |||
=3.2 Konsum und Klassenbewusstsein= | =3.2 Konsum und Klassenbewusstsein= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-14_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-14_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 396: | Line 389: | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Klassenbewusstsein#3.2 Konsum und Klassenbewusstsein| Vorheriges Kapitel: 3.2 Konsum und Klassenbewusstsein]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Klassenbewusstsein#3.2 Konsum und Klassenbewusstsein| Vorheriges Kapitel: 3.2 Konsum und Klassenbewusstsein]]<br/> | ||
− | |||
=3.3 Konsum als "marker of difference"= | =3.3 Konsum als "marker of difference"= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-15_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-15_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 494: | Line 486: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html [1] https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html [1] https://web.archive.org/web/20040819210356/http://www.conaculta.gob.mx/saladeprensa/2003/16jun/principal.html]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html [2] https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html [2] https://web.archive.org/web/20170529181341/http://www.mexartes-berlin.de/esp/02/canclini-print.html]<br/> | ||
Line 570: | Line 563: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html [1] https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html [1] https://web.archive.org/web/20051027065412/http://www.newschool.edu/admin/alumninews/spring05/indiachina.html]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp [2] https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp]<br/> | [https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp [2] https://web.archive.org/web/20090503093835/http://www.saneinetwork.net/structure/rap/prof_arjun.asp]<br/> | ||
Line 652: | Line 646: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.5 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle I|[1] Siehe Kapitel 3.3.2.5]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.5 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle I|[1] Siehe Kapitel 3.3.2.5]]<br/> | ||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.3 Waren, Institutionen und Wissen|[2] Siehe Kapitel 3.3.2.3]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2.3 Waren, Institutionen und Wissen|[2] Siehe Kapitel 3.3.2.3]]<br/> | ||
Line 854: | Line 849: | ||
[[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | [[Konsumption|↵ Zurück zur Übersicht]]<br/> | ||
− | |||
=4 Konsum in Zeiten der Globalität= | =4 Konsum in Zeiten der Globalität= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-18_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-18_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 931: | Line 925: | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet#4 Konsum in Zeiten der Globalität| Vorheriges Kapitel: 4 Konsum in Zeiten der Globalität]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet#4 Konsum in Zeiten der Globalität| Vorheriges Kapitel: 4 Konsum in Zeiten der Globalität]]<br/> | ||
− | |||
=4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?= | =4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-41_1.jpg|frame|right]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-41_1.jpg|frame|right]] | ||
Line 971: | Line 964: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"|[1] Siehe Kapitel 4.1.1]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.1 These der "Globalen Homogenisierung"|[1] Siehe Kapitel 4.1.1]]<br/> | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2 These der "Kreolisierung"|[2] Siehe Kapitel 4.1.2]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2 These der "Kreolisierung"|[2] Siehe Kapitel 4.1.2]]<br/> | ||
Line 1,086: | Line 1,080: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern|[1] Siehe Kapitel 4.1.2.1]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.2.1 "Appropriation" oder Aneignung von Gütern|[1] Siehe Kapitel 4.1.2.1]]<br/> | ||
Line 1,287: | Line 1,282: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/ [1] https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/]<br/> | [https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/ [1] https://web.archive.org/web/20170601211048/http://www.sas.upenn.edu/~kopytoff/]<br/> | ||
Line 1,333: | Line 1,329: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3 Konsum als "marker of difference"|[1] Siehe Kapitel 3.3]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3 Konsum als "marker of difference"|[1] Siehe Kapitel 3.3]]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm [2] https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm [2] https://web.archive.org/web/20050506212247/http://www.petrinum.ac.at/history/20002001/20001005/default.htm]<br/> | ||
Line 1,359: | Line 1,356: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg [1] https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg]<br/> | [https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg [1] https://web.archive.org/web/*/http://royprince.com/photo/images/car-in-weldt_lg.jpg]<br/> | ||
Line 1,404: | Line 1,402: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2 Arjun Appadurai --- Waren, deren politische Bedeutung & Konsum|[1] Siehe Kapitel 3.3.2]]<br/> | [[Konsum_als_sozialer_kultureller_und_interaktiver_Prozess/Difference#3.3.2 Arjun Appadurai --- Waren, deren politische Bedeutung & Konsum|[1] Siehe Kapitel 3.3.2]]<br/> | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff|[2] Siehe Kapitel 4.1.4]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1.4 Die kulturelle Biographie der Dinge - Igor Kopytoff|[2] Siehe Kapitel 4.1.4]]<br/> | ||
Line 1,415: | Line 1,414: | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?| Vorheriges Kapitel: 4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Homogen-Heterogen#4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?| Vorheriges Kapitel: 4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?]]<br/> | ||
− | |||
=4.2 Kosmopolitischer Konsum= | =4.2 Kosmopolitischer Konsum= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-113_1.jpg|frame|right|Japanische Speisemodelle in der Auslage eines Restaurants. Foto Elke Mader]][[File:konsum-113_2.jpg|frame|right|Asiatisches Gedeck im Möbelhaus Interior. Foto Elke Mader]] | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup>[[File:konsum-113_1.jpg|frame|right|Japanische Speisemodelle in der Auslage eines Restaurants. Foto Elke Mader]][[File:konsum-113_2.jpg|frame|right|Asiatisches Gedeck im Möbelhaus Interior. Foto Elke Mader]] | ||
Line 1,543: | Line 1,541: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/ [1] https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/]<br/> | [https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/ [1] https://web.archive.org/web/20051018024834/http://www.purimas.nl/]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20050324020641/http://mykonos.at/ [2] https://web.archive.org/web/20050324020641/http://mykonos.at/]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050324020641/http://mykonos.at/ [2] https://web.archive.org/web/20050324020641/http://mykonos.at/]<br/> | ||
Line 1,569: | Line 1,568: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20051025043903/http://www.planet-wissen.de/ [1] https://web.archive.org/web/20051025043903/http://www.planet-wissen.de/]<br/> | [https://web.archive.org/web/20051025043903/http://www.planet-wissen.de/ [1] https://web.archive.org/web/20051025043903/http://www.planet-wissen.de/]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20051029235617/http://www.alpan.de/Tuerkei/Kueche/DonerKebab.html [2] https://web.archive.org/web/20051029235617/http://www.alpan.de/Tuerkei/Kueche/DonerKebab.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20051029235617/http://www.alpan.de/Tuerkei/Kueche/DonerKebab.html [2] https://web.archive.org/web/20051029235617/http://www.alpan.de/Tuerkei/Kueche/DonerKebab.html]<br/> | ||
Line 1,596: | Line 1,596: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm [1] https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm [1] https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm]<br/> | ||
Line 1,657: | Line 1,658: | ||
'''Verweise:''' | '''Verweise:''' | ||
+ | |||
[https://web.archive.org/web/20050924205155/http://www.londontourist.org/markets.html [1] https://web.archive.org/web/20050924205155/http://www.londontourist.org/markets.html]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050924205155/http://www.londontourist.org/markets.html [1] https://web.archive.org/web/20050924205155/http://www.londontourist.org/markets.html]<br/> | ||
[https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm [2] https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm]<br/> | [https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm [2] https://web.archive.org/web/20050924192621/http://www.streetsensation.co.uk/markets.htm]<br/> | ||
Line 1,671: | Line 1,673: | ||
[[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Kosmopolitisch#4.2 Kosmopolitischer Konsum| Vorheriges Kapitel: 4.2 Kosmopolitischer Konsum]]<br/> | [[Konsum_in_Zeiten_der_Globalitaet/Kosmopolitisch#4.2 Kosmopolitischer Konsum| Vorheriges Kapitel: 4.2 Kosmopolitischer Konsum]]<br/> | ||
− | |||
=4.3 Globalisierter Konsum als Ergebnis historischer Prozesse= | =4.3 Globalisierter Konsum als Ergebnis historischer Prozesse= | ||
<sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup> | <sup>Verfasst von Maria Dabringer</sup> |
Revision as of 15:21, 17 August 2020
Konsumption
Verfasst von Maria DabringerOEKU-Online: Finanziert durch den Jubiläumsfonds der Österreichischen Nationalbank (Projekt 10707, Jubiläumsfonds).
"To consume is to make more sense of the world where all that is solid melts into air" (García Canclini 2001:42)
Schlagwörter wie die "Konsumgesellschaft" oder "Konsumsucht" dominieren die Analysen westlicher Lebenswelten. Sie drücken die Allgegenwärtigkeit und Vielfältigkeit der Konsummöglichkeiten in kapitalistisch organisierten Gesellschaftszusammenhängen aus.
Über Konsum in einem weltweit relevanten Rahmen nachzudenken bedeutet jedoch mehr:
- In den vielen verschiedenen, weltweit existierenden Gesellschaftsformen wird Konsum in sehr unterschiedlicher Weise praktiziert und definiert.
- Deshalb ist es von Bedeutung, in einem ersten Schritt die sprachliche Definition des Wortes "Konsum" zu beleuchten.
- Die Analyse derselben weist auf eine praxisbezogene, ökonomisch geleitete Kontextualisierung des Begriffs hin und gleichzeitig auf die Bedeutung von Bedürfnissen und Präferenzen für gesellschaftliche Konsumgewohnheiten.
- Kultur- und sozialanthropologische Diskurse zu Konsum betonen verstärkt --- unter Bezugnahme auf die Unterschiedlichkeit kultureller Kontexte weltweit --- die soziale und kulturelle Dimension von Konsum. Sie beschreiben Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung" (Spittler 2002) und als identitätsstiftend für die Ausbildung von Klassenbewusstsein innerhalb einer Gesellschaft.
- Gleichzeitig fungieren der Konsum und mit ihm verbundene kulturelle Praktiken als Abgrenzungskriterien von Menschen untereinander ("markers of differences"). Als bedeutende Autoren sind hier u. a. Néstor García Canclini oder Arjun Appadurai zu nennen. Sie diskutieren in ihren Studien Fragen zur sozialen Bedeutung von Tauschbeziehungen, zu daraus resultierenden gesellschaftlichen Machtbeziehungen und die Bedeutung von Politik und Wissen in diesem Kontext.
- Kulturwissenschaftliche Diskussionen beschäftigen sich seit den 1980er Jahren mit weltweiten Veränderungen und der Bedeutung von Konsum in Zeiten der Globalität. Die weltweit zu beobachtende Vereinheitlichung von Konsummöglichkeiten und gleichzeitig eine lokale Vielfältigkeit von Konsumgewohnheiten werden dabei ins Blickfeld gerückt. Die diesen aktuell stattfindenden Prozessen vorangegangenen historischen Entwicklungen müssen dabei in eine Analyse von Konsum einbezogen werden.
- Daraus entsteht ein breiterer Konsumbegriff, über den umfassendere Analysen gesellschaftlicher Zusammenhänge möglich werden.
Kapitelübersicht
2 Ökonomisch geleitete Perspektiven und Konsum
3 Konsum als sozialer, kultureller und interaktiver Prozess
- 3.1 Konsum als "Ausdruck von Lebensgestaltung"
- 3.2 Konsum und Klassenbewusstsein
- 3.3 Konsum als "marker of difference"
- 3.3.1 Néstor García Canclini
- 3.3.2 Arjun Appadurai --- Waren, deren politische Bedeutung & Konsum
- 3.3.2.1 "The Social Life of Things" --- Von Waren und den "Politics of value"
- 3.3.2.2 Arjun Appadurai und Georg Simmel --- Der Wert von Waren
- 3.3.2.3 Waren, Institutionen und Wissen
- 3.3.2.4 Von Waren, Menschen und Ideen
- 3.3.2.5 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle I
- 3.3.2.6 Konsum als Ausdruck politischer und sozialer Kontrolle II
- 3.3.2.7 Luxusgüter
- 3.3.2.8 "Politics of value" I --- die politische Relevanz von Austausch und Konsum
- 3.3.2.9 "Politics of Value" II - Konsum & die Relevanz von Konkurrenz
- 3.3.2.1 "The Social Life of Things" --- Von Waren und den "Politics of value"
- 3.3.1 Néstor García Canclini
4 Konsum in Zeiten der Globalität
- 4.1 Globaler Konsum: Weltweite Einheitlichkeit versus lokale Differenzierung?
- 4.2 Kosmopolitischer Konsum
- 4.3 Globalisierter Konsum als Ergebnis historischer Prozesse